El tiempo en: Málaga
Publicidad Ai

Deportes

Murray le arrebata la segunda plaza a Federer en el ranking mundial

Ferrer adelanta a Nadal

Publicidad Ai
Publicidad Ai

El tenista británico Andy Murray ha desbancado de la segunda posición del ranking ATP al suizo Roger Federer tras su victoria en el Masters 1.000 de Miami, donde se impuso en la final al español David Ferrer, quien se ha situado en la cuarta plaza adelantando así a Rafael Nadal, ahora quinto. 

   Tras hacerse con el título del Masters 1.000 de Miami, el actual campeón olímpico Andy Murray se ha situado en la segunda plaza del ranking mundial, adelantando así a Roger Federer por primera vez en su carrera, quien cae hasta la tercera posición en el que ha sido el cambio más relevante de la semana.

   De igual modo, a pesar de haber perdido la final ante el británico, David Ferrer ha subido hasta la cuarta plaza, convirtiéndose así en el español con mejor ranking, tras desbancar a Rafael Nadal, que ahora se sitúa quinto.

   Otro de los cambios más destacados ha sido el que ha protagonizado el alemán Tommy Hass, uno de los nombres propios del torneo de Florida. El actual número 14 del mundo ha subido cuatro posiciones tras haber eliminado a Novak Djokovic y alcanzado las semifinales, donde cayó ante Ferrer.

   Por último, una de las modificaciones más sustanciales en las posiciones de los tenistas españoles que se encuentran dentro del 'Top-100', el catalán Albert Ramos ha subido diez posiciones tras haber conseguido clasificarse hasta octavos de final de Miami, en el mejor resultado de su carrera en dicho torneo.

--RANKING DE LA ATP A 1 DE ABRIL.

   1. (1) Novak Djokovic  (SRB)   12.370. 

   2. (3) Andy Murray (GBR)   8.750.   

   3. (2) Roger Federer  (SUI)   8.670.

   4. (5) DAVID FERRER (ESP)   7.050. 

   5. (4) RAFAEL NADAL(ESP)   6.385. 

   6. (6) Tomas Berdych (CZE)   5.145. 

   7. (7) Juan Martin Del Potro (ARG)   4.750. 

   8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)   3.660.   

   9. (10) Richard Gasquet (FRA)   3.230.   

   10. (9) Janko Tipsarevic  (SRB)   3.000.

   11. (11) Marin Cilic (CRO)   2.705.

   12. (12) NICOLAS ALMAGRO (ESP)   2.435. 

   13. (13) Gilles Simon  (FRA)   2.390. 

   14. (18) Tommy Haas (GER)   2.260. 

   15. (15) Kei Nishikori (JPN)   2.135. 

   16. (16) Milos Raonic (CAN)   2.095. 

   17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI)   1.960.

   18. (19) Andreas Seppi (ITA)   1.865. 

   19. (14) Juan Monaco (ARG)   1.835. 

   20. (20) Sam Querrey (USA)   1.825.

...//...

   30. (28) FERNANDO VERDASCO (ESP)   1.160. 

   34. (34) FELICIANO LÓPEZ (ESP)   1.115. 

   36. (35) MARCEL GRANOLLERS (ESP)    1.090.

   48. (48) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP)   837.

   51. (61) ALBERT RAMOS (ESP)   810.

   56. (58) PABLO ANDÚJAR (ESP)   790.

   72. (70) TOMMY ROBREDO (ESP)   680.

87. (87) ALBERT MONTANES (ESP) 605.

99. (93) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 534.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN